🔐 Entrez votre code d'accùs

Filtres

Site
Evenement
Responsable
au
Vue Hebdomadaire
Id Site Evenement Responsable 02-03-2609-03-2616-03-2623-03-2630-03-2606-04-2613-04-2620-04-2627-04-2604-05-2611-05-2618-05-2625-05-2601-06-2608-06-2615-06-2622-06-2629-06-2606-07-2613-07-2620-07-2627-07-2603-08-2610-08-2617-08-2624-08-2631-08-2607-09-2614-09-2621-09-2628-09-2605-10-2612-10-2619-10-2626-10-2602-11-2609-11-2616-11-2623-11-2630-11-2607-12-2614-12-2621-12-2628-12-2604-01-2711-01-2718-01-2725-01-2701-02-2708-02-2715-02-2722-02-2701-03-2708-03-2715-03-2722-03-2729-03-2705-04-2712-04-2719-04-2726-04-2703-05-2710-05-2717-05-2724-05-2731-05-2707-06-2714-06-2721-06-2728-06-2705-07-2712-07-2719-07-2726-07-2702-08-2709-08-2716-08-2723-08-2730-08-27
✔1Saint Germain du Bel Air001- Travaux (Lots) | 369j | (du 03/03 au 30/07/27)
Travaux | 369j | (du 03/03 au 30/07/27)
✔2Saint Germain du Bel Air002- PĂ©riode de prĂ©paration (Pl) | 43j | (du 03/03 au 30/04/26)
Période de préparation | 43j | (du 03/03 au 30/04/26)
✔3Saint Germain du Bel Air01-0 VRD (Lot) | 65j (du 18/05 au 28/05/27)
VRD | 65j
✔4Saint Germain du Bel Air01-01 Terr.accĂšs RĂ©seaux principaux (PL) | 15j (du 18/05 au 05/06/26)
Terr.accÚs Réseaux principaux | 15j
✔5Saint Germain du Bel Air01-02 Finitions rĂ©seaux voiries (PL) | 50j (du 22/03 au 28/05/27)
Finitions réseaux voiries | 50j
✔6Saint Germain du Bel Air02-0 Fond Gros-ƒuvre (Lot) | 120j (du 01/06 au 28/05/27)
Fond Gros-ƒuvre | 120j
✔7Saint Germain du Bel Air02-01 Fond dallage bñt zone B (restauration) (PL) | 20j (du 01/06 au 26/06/26)
Fond dallage bĂąt zone B (restauration) | 20j
✔8Saint Germain du Bel Air02-02 ElĂ©vations bĂąt zone B (PL) | 15j (du 29/06 au 17/07/26)
Elévations bùt zone B | 15j
✔9Saint Germain du Bel Air02-03 Dallage entre zones A & B (PL) | 5j (du 09/11 au 13/11/26)
Dallage entre zones A & B | 5j
✔10Saint Germain du Bel Air02-04 Fond dallage bñt zone A (PL) | 25j (du 31/08 au 02/10/26)
Fond dallage bĂąt zone A | 25j
✔11Saint Germain du Bel Air02-05 ElĂ©vations bĂąt zone A (pignons & asc) (PL) | 25j (du 05/10 au 06/11/26)
Elévations bùt zone A (pignons & asc) | 25j
✔12Saint Germain du Bel Air02-06 Bñtisse pignons en pierres | cabanon rgt (PL) | 30j (du 19/04 au 28/05/27)
BĂątisse pignons en pierres | cabanon rgt | 30j
✔13Saint Germain du Bel Air03-a-0 Charpente bois (Lot) | 70j (du 20/07 au 05/03/27)
Charpente bois | 70j
✔14Saint Germain du Bel Air03-a-01 Tradi bñt zone B (PL) | 10j (du 20/07 au 31/07/26)
Tradi bĂąt zone B | 10j
✔15Saint Germain du Bel Air03-a-02 Murs ossatures bois RDC zone A (PL) | 10j (du 09/11 au 20/11/26)
Murs ossatures bois RDC zone A | 10j
✔16Saint Germain du Bel Air03-a-03 Planchers clt zone A (PL) | 5j (du 23/11 au 27/11/26)
Planchers clt zone A | 5j
✔17Saint Germain du Bel Air03-a-04 Murs ossatures bois R+1 zone A (PL) | 10j (du 30/11 au 11/12/26)
Murs ossatures bois R+1 zone A | 10j
✔18Saint Germain du Bel Air03-a-05 Épines zone A (PL) | 10j (du 07/12 au 18/12/26)
Épines zone A | 10j
✔19Saint Germain du Bel Air03-a-06 Fermettes (S-traitant) zone A (PL) | 10j (du 04/01 au 15/01/27)
Fermettes (S-traitant) zone A | 10j
✔20Saint Germain du Bel Air03-a-07 bñt hall entre zones A & B (PL) | 15j (du 15/02 au 05/03/27)
bĂąt hall entre zones A & B | 15j
✔21Saint Germain du Bel Air03-b-0 Couverture (Lot) | 45j (du 02/09 au 19/03/27)
Couverture | 45j
✔22Saint Germain du Bel Air03-b-01 bñt zone B (PL) | 15j (du 02/09 au 22/09/26)
bĂąt zone B | 15j
✔23Saint Germain du Bel Air03-b-02 bñt zone A (PL) | 20j (du 18/01 au 12/02/27)
bĂąt zone A | 20j
✔24Saint Germain du Bel Air03-b-03 bñt hall entre zones A & B (PL) | 10j (du 08/03 au 19/03/27)
bĂąt hall entre zones A & B | 10j
✔25Saint Germain du Bel Air04-0 Menuiseries ExtĂ©rieures (Lot) | 30j (du 23/09 au 30/03/27)
Menuiseries Extérieures | 30j
✔26Saint Germain du Bel Air04-01 bñt zone B (PL) | 8j (du 23/09 au 02/10/26)
bĂąt zone B | 8j
✔27Saint Germain du Bel Air04-02 bñt zone A (PL) | 15j (du 15/02 au 05/03/27)
bĂąt zone A | 15j
✔28Saint Germain du Bel Air04-03 bñt hall entre zones A & B (PL) | 7j (du 22/03 au 30/03/27)
bĂąt hall entre zones A & B | 7j
✔29Saint Germain du Bel Air05-0 Serrurerie (Lot) | 10j (du 15/02 au 04/06/27)
Serrurerie | 10j
✔31Saint Germain du Bel Air05-02 bñt zone A (PL) | 5j (du 15/02 au 19/02/27)
bĂąt zone A | 5j
✔32Saint Germain du Bel Air05-03 bñt hall entre zones A & B | Divers ext. (PL) | 5j (du 31/05 au 04/06/27)
bĂąt hall entre zones A & B | Divers ext. | 5j
✔33Saint Germain du Bel Air06-0 Menuiseries IntĂ©rieures (Lot) | 23j (du 05/10 au 30/07/27)
Menuiseries Intérieures | 23j
✔34Saint Germain du Bel Air06-01 bñt zone B (PL) | 8j (du 05/10 au 14/10/26)
bĂąt zone B | 8j
✔35Saint Germain du Bel Air06-02 bñt zone A (PL) | 10j (du 15/02 au 26/02/27)
bĂąt zone A | 10j
✔36Saint Germain du Bel Air06-03 bñt hall entre zones A & B (PL) | 5j (du 05/04 au 09/04/27)
bĂąt hall entre zones A & B | 5j
✔37Saint Germain du Bel Air06-04 Equipements finitions (PL) | 10j (du 19/07 au 30/07/27)
Equipements finitions | 10j
✔38Saint Germain du Bel Air07-0 Isol / Plafonds / Cloisons (Lot) | 82j (du 15/10 au 21/05/27)
Isol / Plafonds / Cloisons | 82j
✔39Saint Germain du Bel Air07-01 bñt zone B (PL) | 12j (du 15/10 au 30/10/26)
bĂąt zone B | 12j
✔40Saint Germain du Bel Air07-02 bñt zone A (PL) | 65j (du 15/02 au 14/05/27)
bĂąt zone A | 65j
✔41Saint Germain du Bel Air07-03 bñt hall entre zones A & B (PL) | 5j (du 17/05 au 21/05/27)
bĂąt hall entre zones A & B | 5j
✔42Saint Germain du Bel Air08-0 RevĂȘts de sols et murs durs (Lot) | 25j (du 30/11 au 21/05/27)
RevĂȘts de sols et murs durs | 25j
✔43Saint Germain du Bel Air08-01 bñt zone B (PL) | 15j (du 30/11 au 18/12/26)
bĂąt zone B | 15j
✔44Saint Germain du Bel Air08-02 bñt zone A (PL) | 10j (du 10/05 au 21/05/27)
bĂąt zone A | 10j
✔46Saint Germain du Bel Air09-0 RevĂȘtements de sols souples (Lot) | 19j (du 05/07 au 23/07/27)
RevĂȘtements de sols souples | 19j
✔47Saint Germain du Bel Air09-01 bñt zone B (PL) | 2j (du 12/07 au 13/07/27)
bĂąt zone B | 2j
✔48Saint Germain du Bel Air09-02 bñt zone A (PL) | 15j (du 05/07 au 23/07/27)
bĂąt zone A | 15j
✔49Saint Germain du Bel Air09-03 bñt hall entre zones A & B) (PL) | 2j (du 15/07 au 16/07/27)
bĂąt hall entre zones A & B) | 2j
✔50Saint Germain du Bel Air10-0 Peintures (Lot) | 75j (du 09/11 au 09/07/27)
Peintures | 75j
✔51Saint Germain du Bel Air10-01 bñt zone B (PL) | 20j (du 09/11 au 04/12/26)
bĂąt zone B | 20j
✔52Saint Germain du Bel Air10-02 bñt zone A (PL) | 50j (du 03/05 au 09/07/27)
bĂąt zone A | 50j
✔53Saint Germain du Bel Air10-03 bñt hall entre zones A & B (PL) | 5j (du 05/07 au 09/07/27)
bĂąt hall entre zones A & B | 5j
✔54Saint Germain du Bel Air11-0 Ascenseur (Lot) | 5j (du 15/03 au 19/03/27)
Ascenseur | 5j
✔55Saint Germain du Bel Air11-01 bñt zone A (PL) | 5j (du 15/03 au 19/03/27)
bĂąt zone A | 5j
✔56Saint Germain du Bel Air12-0 ElectricitĂ© CFO & CFA (Lot) | 244j (du 01/06 au 24/07/27)
Electricité CFO & CFA | 244j
✔57Saint Germain du Bel Air12-01 bñt zone B (+ dallage zone B) (PL) | 110j (du 01/06 au 30/10/26)
bĂąt zone B (+ dallage zone B) | 110j
✔58Saint Germain du Bel Air12-02 bñt zone A (PL) | 110j (du 15/02 au 16/07/27)
bĂąt zone A | 110j
✔59Saint Germain du Bel Air12-03 bñt hall entre zones A & B (PL) | 5j (du 17/05 au 21/05/27)
bĂąt hall entre zones A & B | 5j
✔60Saint Germain du Bel Air12-04 Mise en service essais (PL) | 19j (du 29/06 au 24/07/27)
Mise en service essais | 19j
✔61Saint Germain du Bel Air13-0 Chauff / Ventil / Climat (Lot) | 273j (du 01/06 au 24/07/27)
Chauff / Ventil / Climat | 273j
✔62Saint Germain du Bel Air13-01 rĂ©seau & CTA (PL) | 35j (du 07/06 au 26/07/26)
réseau & CTA | 35j
✔63Saint Germain du Bel Air13-02 bñt zone B (PL) | 104j (du 23/09 au 15/02/27)
bĂąt zone B | 104j
✔64Saint Germain du Bel Air13-03 bñt zone A (PL) | 110j (du 15/02 au 16/07/27)
bĂąt zone A | 110j
✔65Saint Germain du Bel Air13-04 bñt hall entre zones A & B (PL) | 5j (du 17/05 au 21/05/27)
bĂąt hall entre zones A & B | 5j
✔66Saint Germain du Bel Air13-05 Mise en service essais (PL) | 19j (du 29/06 au 24/07/27)
Mise en service essais | 19j
✔67Saint Germain du Bel Air14-0 Espaces Verts (Lot) | 15j (du 12/04 au 30/04/27)
Espaces Verts | 15j
✔68Saint Germain du Bel Air14-01 Espaces extĂ©rieurs (PL) | 15j (du 12/04 au 30/04/27)
Espaces extérieurs | 15j
✔70Saint Germain du Bel Air30- OPR (Lots) | 5j (du 26/07 au 30/07/27)
OPR | 5j
✔73Saint Germain du Bel Air31- RECEPTION (Lots) | 2j (du 05/08 au 06/08/27)
RECEPTION | 2j
✔76Saint Germain du Bel Air32- LevĂ©e des rĂ©serves (Lots) | 10j (du 09/08 au 13/08/27)
Levée des réserves | 10j
✔79Saint Germain du Bel Air33- RentrĂ©e des enseignants (Lots) | 8j (du 23/08 au 01/09/27)
Rentrée des enseignants | 8j
Vue Journaliere
Id Site Evenement Responsable 02-03-2603-03-2604-03-2605-03-2606-03-2607-03-2608-03-2609-03-2610-03-2611-03-2612-03-2613-03-2614-03-2615-03-2616-03-2617-03-2618-03-2619-03-2620-03-2621-03-2622-03-2623-03-2624-03-2625-03-2626-03-2627-03-2628-03-2629-03-2630-03-2631-03-2601-04-2602-04-2603-04-2604-04-2605-04-2606-04-2607-04-2608-04-2609-04-2610-04-2611-04-2612-04-2613-04-2614-04-2615-04-2616-04-2617-04-2618-04-2619-04-2620-04-2621-04-2622-04-2623-04-2624-04-2625-04-2626-04-2627-04-2628-04-2629-04-2630-04-2601-05-2602-05-2603-05-2604-05-2605-05-2606-05-2607-05-2608-05-2609-05-2610-05-2611-05-2612-05-2613-05-2614-05-2615-05-2616-05-2617-05-2618-05-2619-05-2620-05-2621-05-2622-05-2623-05-2624-05-2625-05-2626-05-2627-05-2628-05-2629-05-2630-05-2631-05-2601-06-2602-06-2603-06-2604-06-2605-06-2606-06-2607-06-2608-06-2609-06-2610-06-2611-06-2612-06-2613-06-2614-06-2615-06-2616-06-2617-06-2618-06-2619-06-2620-06-2621-06-2622-06-2623-06-2624-06-2625-06-2626-06-2627-06-2628-06-2629-06-2630-06-2601-07-2602-07-2603-07-2604-07-2605-07-2606-07-2607-07-2608-07-2609-07-2610-07-2611-07-2612-07-2613-07-2614-07-2615-07-2616-07-2617-07-2618-07-2619-07-2620-07-2621-07-2622-07-2623-07-2624-07-2625-07-2626-07-2627-07-2628-07-2629-07-2630-07-2631-07-2601-08-2602-08-2603-08-2604-08-2605-08-2606-08-2607-08-2608-08-2609-08-2610-08-2611-08-2612-08-2613-08-2614-08-2615-08-2616-08-2617-08-2618-08-2619-08-2620-08-2621-08-2622-08-2623-08-2624-08-2625-08-2626-08-2627-08-2628-08-2629-08-2630-08-2631-08-2601-09-2602-09-2603-09-2604-09-2605-09-2606-09-2607-09-2608-09-2609-09-2610-09-2611-09-2612-09-2613-09-2614-09-2615-09-2616-09-2617-09-2618-09-2619-09-2620-09-2621-09-2622-09-2623-09-2624-09-2625-09-2626-09-2627-09-2628-09-2629-09-2630-09-2601-10-2602-10-2603-10-2604-10-2605-10-2606-10-2607-10-2608-10-2609-10-2610-10-2611-10-2612-10-2613-10-2614-10-2615-10-2616-10-2617-10-2618-10-2619-10-2620-10-2621-10-2622-10-2623-10-2624-10-2625-10-2626-10-2627-10-2628-10-2629-10-2630-10-2631-10-2601-11-2602-11-2603-11-2604-11-2605-11-2606-11-2607-11-2608-11-2609-11-2610-11-2611-11-2612-11-2613-11-2614-11-2615-11-2616-11-2617-11-2618-11-2619-11-2620-11-2621-11-2622-11-2623-11-2624-11-2625-11-2626-11-2627-11-2628-11-2629-11-2630-11-2601-12-2602-12-2603-12-2604-12-2605-12-2606-12-2607-12-2608-12-2609-12-2610-12-2611-12-2612-12-2613-12-2614-12-2615-12-2616-12-2617-12-2618-12-2619-12-2620-12-2621-12-2622-12-2623-12-2624-12-2625-12-2626-12-2627-12-2628-12-2629-12-2630-12-2631-12-2601-01-2702-01-2703-01-2704-01-2705-01-2706-01-2707-01-2708-01-2709-01-2710-01-2711-01-2712-01-2713-01-2714-01-2715-01-2716-01-2717-01-2718-01-2719-01-2720-01-2721-01-2722-01-2723-01-2724-01-2725-01-2726-01-2727-01-2728-01-2729-01-2730-01-2731-01-2701-02-2702-02-2703-02-2704-02-2705-02-2706-02-2707-02-2708-02-2709-02-2710-02-2711-02-2712-02-2713-02-2714-02-2715-02-2716-02-2717-02-2718-02-2719-02-2720-02-2721-02-2722-02-2723-02-2724-02-2725-02-2726-02-2727-02-2728-02-2701-03-2702-03-2703-03-2704-03-2705-03-2706-03-2707-03-2708-03-2709-03-2710-03-2711-03-2712-03-2713-03-2714-03-2715-03-2716-03-2717-03-2718-03-2719-03-2720-03-2721-03-2722-03-2723-03-2724-03-2725-03-2726-03-2727-03-2728-03-2729-03-2730-03-2731-03-2701-04-2702-04-2703-04-2704-04-2705-04-2706-04-2707-04-2708-04-2709-04-2710-04-2711-04-2712-04-2713-04-2714-04-2715-04-2716-04-2717-04-2718-04-2719-04-2720-04-2721-04-2722-04-2723-04-2724-04-2725-04-2726-04-2727-04-2728-04-2729-04-2730-04-2701-05-2702-05-2703-05-2704-05-2705-05-2706-05-2707-05-2708-05-2709-05-2710-05-2711-05-2712-05-2713-05-2714-05-2715-05-2716-05-2717-05-2718-05-2719-05-2720-05-2721-05-2722-05-2723-05-2724-05-2725-05-2726-05-2727-05-2728-05-2729-05-2730-05-2731-05-2701-06-2702-06-2703-06-2704-06-2705-06-2706-06-2707-06-2708-06-2709-06-2710-06-2711-06-2712-06-2713-06-2714-06-2715-06-2716-06-2717-06-2718-06-2719-06-2720-06-2721-06-2722-06-2723-06-2724-06-2725-06-2726-06-2727-06-2728-06-2729-06-2730-06-2701-07-2702-07-2703-07-2704-07-2705-07-2706-07-2707-07-2708-07-2709-07-2710-07-2711-07-2712-07-2713-07-2714-07-2715-07-2716-07-2717-07-2718-07-2719-07-2720-07-2721-07-2722-07-2723-07-2724-07-2725-07-2726-07-2727-07-2728-07-2729-07-2730-07-2731-07-2701-08-2702-08-2703-08-2704-08-2705-08-2706-08-2707-08-2708-08-2709-08-2710-08-2711-08-2712-08-2713-08-2714-08-2715-08-2716-08-2717-08-2718-08-2719-08-2720-08-2721-08-2722-08-2723-08-2724-08-2725-08-2726-08-2727-08-2728-08-2729-08-2730-08-2731-08-2701-09-27
✔1Saint Germain du Bel Air001- Travaux (Lots) | 369j | (du 03/03 au 30/07/27) (du 03/03 au 30/07/27)
Travaux | 369j | (du 03/03 au 30/07/27)
✔2Saint Germain du Bel Air002- PĂ©riode de prĂ©paration (Pl) | 43j | (du 03/03 au 30/04/26) (du 03/03 au 30/04/26)
Période de préparation | 43j | (du 03/03 au 30/04/26)
✔3Saint Germain du Bel Air01-0 VRD (Lot) | 65j (du 18/05 au 28/05/27)
VRD | 65j
✔4Saint Germain du Bel Air01-01 Terr.accĂšs RĂ©seaux principaux (PL) | 15j (du 18/05 au 05/06/26)
Terr.accÚs Réseaux principaux | 15j
✔5Saint Germain du Bel Air01-02 Finitions rĂ©seaux voiries (PL) | 50j (du 22/03 au 28/05/27)
Finitions réseaux voiries | 50j
✔6Saint Germain du Bel Air02-0 Fond Gros-ƒuvre (Lot) | 120j (du 01/06 au 28/05/27)
Fond Gros-ƒuvre | 120j
✔7Saint Germain du Bel Air02-01 Fond dallage bñt zone B (restauration) (PL) | 20j (du 01/06 au 26/06/26)
Fond dallage bĂąt zone B (restauration) | 20j
✔8Saint Germain du Bel Air02-02 ElĂ©vations bĂąt zone B (PL) | 15j (du 29/06 au 17/07/26)
Elévations bùt zone B | 15j
✔9Saint Germain du Bel Air02-03 Dallage entre zones A & B (PL) | 5j (du 09/11 au 13/11/26)
Dallage entre zones A & B | 5j
✔10Saint Germain du Bel Air02-04 Fond dallage bñt zone A (PL) | 25j (du 31/08 au 02/10/26)
Fond dallage bĂąt zone A | 25j
✔11Saint Germain du Bel Air02-05 ElĂ©vations bĂąt zone A (pignons & asc) (PL) | 25j (du 05/10 au 06/11/26)
Elévations bùt zone A (pignons & asc) | 25j
✔12Saint Germain du Bel Air02-06 Bñtisse pignons en pierres | cabanon rgt (PL) | 30j (du 19/04 au 28/05/27)
BĂątisse pignons en pierres | cabanon rgt | 30j
✔13Saint Germain du Bel Air03-a-0 Charpente bois (Lot) | 70j (du 20/07 au 05/03/27)
Charpente bois | 70j
✔14Saint Germain du Bel Air03-a-01 Tradi bñt zone B (PL) | 10j (du 20/07 au 31/07/26)
Tradi bĂąt zone B | 10j
✔15Saint Germain du Bel Air03-a-02 Murs ossatures bois RDC zone A (PL) | 10j (du 09/11 au 20/11/26)
Murs ossatures bois RDC zone A | 10j
✔16Saint Germain du Bel Air03-a-03 Planchers clt zone A (PL) | 5j (du 23/11 au 27/11/26)
Planchers clt zone A | 5j
✔17Saint Germain du Bel Air03-a-04 Murs ossatures bois R+1 zone A (PL) | 10j (du 30/11 au 11/12/26)
Murs ossatures bois R+1 zone A | 10j
✔18Saint Germain du Bel Air03-a-05 Épines zone A (PL) | 10j (du 07/12 au 18/12/26)
Épines zone A | 10j
✔19Saint Germain du Bel Air03-a-06 Fermettes (S-traitant) zone A (PL) | 10j (du 04/01 au 15/01/27)
Fermettes (S-traitant) zone A | 10j
✔20Saint Germain du Bel Air03-a-07 bñt hall entre zones A & B (PL) | 15j (du 15/02 au 05/03/27)
bĂąt hall entre zones A & B | 15j
✔21Saint Germain du Bel Air03-b-0 Couverture (Lot) | 45j (du 02/09 au 19/03/27)
Couverture | 45j
✔22Saint Germain du Bel Air03-b-01 bñt zone B (PL) | 15j (du 02/09 au 22/09/26)
bĂąt zone B | 15j
✔23Saint Germain du Bel Air03-b-02 bñt zone A (PL) | 20j (du 18/01 au 12/02/27)
bĂąt zone A | 20j
✔24Saint Germain du Bel Air03-b-03 bñt hall entre zones A & B (PL) | 10j (du 08/03 au 19/03/27)
bĂąt hall entre zones A & B | 10j
✔25Saint Germain du Bel Air04-0 Menuiseries ExtĂ©rieures (Lot) | 30j (du 23/09 au 30/03/27)
Menuiseries Extérieures | 30j
✔26Saint Germain du Bel Air04-01 bñt zone B (PL) | 8j (du 23/09 au 02/10/26)
bĂąt zone B | 8j
✔27Saint Germain du Bel Air04-02 bñt zone A (PL) | 15j (du 15/02 au 05/03/27)
bĂąt zone A | 15j
✔28Saint Germain du Bel Air04-03 bñt hall entre zones A & B (PL) | 7j (du 22/03 au 30/03/27)
bĂąt hall entre zones A & B | 7j
✔29Saint Germain du Bel Air05-0 Serrurerie (Lot) | 10j (du 15/02 au 04/06/27)
Serrurerie | 10j
✔31Saint Germain du Bel Air05-02 bñt zone A (PL) | 5j (du 15/02 au 19/02/27)
bĂąt zone A | 5j
✔32Saint Germain du Bel Air05-03 bñt hall entre zones A & B | Divers ext. (PL) | 5j (du 31/05 au 04/06/27)
bĂąt hall entre zones A & B | Divers ext. | 5j
✔33Saint Germain du Bel Air06-0 Menuiseries IntĂ©rieures (Lot) | 23j (du 05/10 au 30/07/27)
Menuiseries Intérieures | 23j
✔34Saint Germain du Bel Air06-01 bñt zone B (PL) | 8j (du 05/10 au 14/10/26)
bĂąt zone B | 8j
✔35Saint Germain du Bel Air06-02 bñt zone A (PL) | 10j (du 15/02 au 26/02/27)
bĂąt zone A | 10j
✔36Saint Germain du Bel Air06-03 bñt hall entre zones A & B (PL) | 5j (du 05/04 au 09/04/27)
bĂąt hall entre zones A & B | 5j
✔37Saint Germain du Bel Air06-04 Equipements finitions (PL) | 10j (du 19/07 au 30/07/27)
Equipements finitions | 10j
✔38Saint Germain du Bel Air07-0 Isol / Plafonds / Cloisons (Lot) | 82j (du 15/10 au 21/05/27)
Isol / Plafonds / Cloisons | 82j
✔39Saint Germain du Bel Air07-01 bñt zone B (PL) | 12j (du 15/10 au 30/10/26)
bĂąt zone B | 12j
✔40Saint Germain du Bel Air07-02 bñt zone A (PL) | 65j (du 15/02 au 14/05/27)
bĂąt zone A | 65j
✔41Saint Germain du Bel Air07-03 bñt hall entre zones A & B (PL) | 5j (du 17/05 au 21/05/27)
bĂąt hall entre zones A & B | 5j
✔42Saint Germain du Bel Air08-0 RevĂȘts de sols et murs durs (Lot) | 25j (du 30/11 au 21/05/27)
RevĂȘts de sols et murs durs | 25j
✔43Saint Germain du Bel Air08-01 bñt zone B (PL) | 15j (du 30/11 au 18/12/26)
bĂąt zone B | 15j
✔44Saint Germain du Bel Air08-02 bñt zone A (PL) | 10j (du 10/05 au 21/05/27)
bĂąt zone A | 10j
✔46Saint Germain du Bel Air09-0 RevĂȘtements de sols souples (Lot) | 19j (du 05/07 au 23/07/27)
RevĂȘtements de sols souples | 19j
✔47Saint Germain du Bel Air09-01 bñt zone B (PL) | 2j (du 12/07 au 13/07/27)
bĂąt zone B | 2j
✔48Saint Germain du Bel Air09-02 bñt zone A (PL) | 15j (du 05/07 au 23/07/27)
bĂąt zone A | 15j
✔49Saint Germain du Bel Air09-03 bñt hall entre zones A & B) (PL) | 2j (du 15/07 au 16/07/27)
bĂąt hall entre zones A & B) | 2j
✔50Saint Germain du Bel Air10-0 Peintures (Lot) | 75j (du 09/11 au 09/07/27)
Peintures | 75j
✔51Saint Germain du Bel Air10-01 bñt zone B (PL) | 20j (du 09/11 au 04/12/26)
bĂąt zone B | 20j
✔52Saint Germain du Bel Air10-02 bñt zone A (PL) | 50j (du 03/05 au 09/07/27)
bĂąt zone A | 50j
✔53Saint Germain du Bel Air10-03 bñt hall entre zones A & B (PL) | 5j (du 05/07 au 09/07/27)
bĂąt hall entre zones A & B | 5j
✔54Saint Germain du Bel Air11-0 Ascenseur (Lot) | 5j (du 15/03 au 19/03/27)
Ascenseur | 5j
✔55Saint Germain du Bel Air11-01 bñt zone A (PL) | 5j (du 15/03 au 19/03/27)
bĂąt zone A | 5j
✔56Saint Germain du Bel Air12-0 ElectricitĂ© CFO & CFA (Lot) | 244j (du 01/06 au 24/07/27)
Electricité CFO & CFA | 244j
✔57Saint Germain du Bel Air12-01 bñt zone B (+ dallage zone B) (PL) | 110j (du 01/06 au 30/10/26)
bĂąt zone B (+ dallage zone B) | 110j
✔58Saint Germain du Bel Air12-02 bñt zone A (PL) | 110j (du 15/02 au 16/07/27)
bĂąt zone A | 110j
✔59Saint Germain du Bel Air12-03 bñt hall entre zones A & B (PL) | 5j (du 17/05 au 21/05/27)
bĂąt hall entre zones A & B | 5j
✔60Saint Germain du Bel Air12-04 Mise en service essais (PL) | 19j (du 29/06 au 24/07/27)
Mise en service essais | 19j
✔61Saint Germain du Bel Air13-0 Chauff / Ventil / Climat (Lot) | 273j (du 01/06 au 24/07/27)
Chauff / Ventil / Climat | 273j
✔62Saint Germain du Bel Air13-01 rĂ©seau & CTA (PL) | 35j (du 07/06 au 26/07/26)
réseau & CTA | 35j
✔63Saint Germain du Bel Air13-02 bñt zone B (PL) | 104j (du 23/09 au 15/02/27)
bĂąt zone B | 104j
✔64Saint Germain du Bel Air13-03 bñt zone A (PL) | 110j (du 15/02 au 16/07/27)
bĂąt zone A | 110j
✔65Saint Germain du Bel Air13-04 bñt hall entre zones A & B (PL) | 5j (du 17/05 au 21/05/27)
bĂąt hall entre zones A & B | 5j
✔66Saint Germain du Bel Air13-05 Mise en service essais (PL) | 19j (du 29/06 au 24/07/27)
Mise en service essais | 19j
✔67Saint Germain du Bel Air14-0 Espaces Verts (Lot) | 15j (du 12/04 au 30/04/27)
Espaces Verts | 15j
✔68Saint Germain du Bel Air14-01 Espaces extĂ©rieurs (PL) | 15j (du 12/04 au 30/04/27)
Espaces extérieurs | 15j
✔70Saint Germain du Bel Air30- OPR (Lots) | 5j (du 26/07 au 30/07/27)
OPR | 5j
✔73Saint Germain du Bel Air31- RECEPTION (Lots) | 2j (du 05/08 au 06/08/27)
RECEPTION | 2j
✔76Saint Germain du Bel Air32- LevĂ©e des rĂ©serves (Lots) | 10j (du 09/08 au 13/08/27)
Levée des réserves | 10j
✔79Saint Germain du Bel Air33- RentrĂ©e des enseignants (Lots) | 8j (du 23/08 au 01/09/27)
Rentrée des enseignants | 8j

🔔 Alertes

🔮 En retard
🟠 À venir