Id | Site | Evenement | Responsable | 02-12-24 | 09-12-24 | 16-12-24 | 23-12-24 | 30-12-24 | 06-01-25 | 13-01-25 | 20-01-25 | 27-01-25 | 03-02-25 | 10-02-25 | 17-02-25 | 24-02-25 | 03-03-25 | 10-03-25 | 17-03-25 | 24-03-25 | 31-03-25 | 07-04-25 | 14-04-25 | 21-04-25 | 28-04-25 | 05-05-25 | 12-05-25 | 19-05-25 | 26-05-25 | 02-06-25 | 09-06-25 | 16-06-25 | 23-06-25 | 30-06-25 | 07-07-25 | 14-07-25 | 21-07-25 | 28-07-25 | 04-08-25 | 11-08-25 | 18-08-25 | 25-08-25 | 01-09-25 | 08-09-25 | 15-09-25 | 22-09-25 | 29-09-25 | 06-10-25 | 13-10-25 | 20-10-25 | 27-10-25 | 03-11-25 | 10-11-25 | 17-11-25 | 24-11-25 | 01-12-25 | 08-12-25 | 15-12-25 | 22-12-25 | 29-12-25 | 05-01-26 | 12-01-26 | 19-01-26 | 26-01-26 | 02-02-26 | 09-02-26 | 16-02-26 | 23-02-26 | 02-03-26 | 09-03-26 | 16-03-26 | 23-03-26 | 30-03-26 | 06-04-26 | 13-04-26 | 20-04-26 | 27-04-26 | 04-05-26 | 11-05-26 | 18-05-26 | 25-05-26 | 01-06-26 | 08-06-26 | 15-06-26 | 22-06-26 | 29-06-26 | 06-07-26 | 13-07-26 | 20-07-26 | 27-07-26 | 03-08-26 | 10-08-26 | 17-08-26 | 24-08-26 | 31-08-26 | 07-09-26 | 14-09-26 | 21-09-26 | 28-09-26 | 05-10-26 | 12-10-26 | 19-10-26 | 26-10-26 | 02-11-26 | 09-11-26 | 16-11-26 | 23-11-26 | 30-11-26 | 07-12-26 | 14-12-26 | 21-12-26 | 28-12-26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔6 | Béduer Groupe scolaire | 0-Terrasssement (Plannif) | MANIE Sandra |
0-Terrasssement (Plannif)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✔12 | Béduer Groupe scolaire | 1-Gros-Oeuvre (Plannif) | MANIE Sandra |
1-Gros-Oeuvre (Plannif)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✔13 | Béduer Groupe scolaire | 0-Terrasssement (Réel) | MANIE Sandra |
0-Terrasssement (Réel)
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✔3 | Lalbenque Presbytère | 0-Planning affaire | MAURY Patrice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✔10 | Le Vigan Eglise de l'Assomption | 0-Planning affaire | MANIE Sandra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
✔1 | MARTEL Palais de la Raymondie | 0-Planning affaire | MAURY Patrice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✔5 | Béduer Groupe scolaire | 0-Planning affaire | MANIE Sandra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✔8 | MARTEL Palais de la Raymondie | Interruption1 | MAURY Patrice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✔14 | Béduer Groupe scolaire | 1-Gros-Oeuvre (Réel) | MANIE Sandra |
1-Gros-Oeuvre (Réel)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✔15 | Béduer Groupe scolaire | 2-Charpente (Plannif) | MANIE Sandra |
2-Charpente (Plannif)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
!16 | Bureau Patrice | Contact | MAURY Patrice |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✔7 | Béduer Groupe scolaire | 0-Divers | MANIE Sandra |
|
Id | Site | Evenement | Responsable | 02-12-24 | 03-12-24 | 04-12-24 | 05-12-24 | 06-12-24 | 07-12-24 | 08-12-24 | 09-12-24 | 10-12-24 | 11-12-24 | 12-12-24 | 13-12-24 | 14-12-24 | 15-12-24 | 16-12-24 | 17-12-24 | 18-12-24 | 19-12-24 | 20-12-24 | 21-12-24 | 22-12-24 | 23-12-24 | 24-12-24 | 25-12-24 | 26-12-24 | 27-12-24 | 28-12-24 | 29-12-24 | 30-12-24 | 31-12-24 | 01-01-25 | 02-01-25 | 03-01-25 | 04-01-25 | 05-01-25 | 06-01-25 | 07-01-25 | 08-01-25 | 09-01-25 | 10-01-25 | 11-01-25 | 12-01-25 | 13-01-25 | 14-01-25 | 15-01-25 | 16-01-25 | 17-01-25 | 18-01-25 | 19-01-25 | 20-01-25 | 21-01-25 | 22-01-25 | 23-01-25 | 24-01-25 | 25-01-25 | 26-01-25 | 27-01-25 | 28-01-25 | 29-01-25 | 30-01-25 | 31-01-25 | 01-02-25 | 02-02-25 | 03-02-25 | 04-02-25 | 05-02-25 | 06-02-25 | 07-02-25 | 08-02-25 | 09-02-25 | 10-02-25 | 11-02-25 | 12-02-25 | 13-02-25 | 14-02-25 | 15-02-25 | 16-02-25 | 17-02-25 | 18-02-25 | 19-02-25 | 20-02-25 | 21-02-25 | 22-02-25 | 23-02-25 | 24-02-25 | 25-02-25 | 26-02-25 | 27-02-25 | 28-02-25 | 01-03-25 | 02-03-25 | 03-03-25 | 04-03-25 | 05-03-25 | 06-03-25 | 07-03-25 | 08-03-25 | 09-03-25 | 10-03-25 | 11-03-25 | 12-03-25 | 13-03-25 | 14-03-25 | 15-03-25 | 16-03-25 | 17-03-25 | 18-03-25 | 19-03-25 | 20-03-25 | 21-03-25 | 22-03-25 | 23-03-25 | 24-03-25 | 25-03-25 | 26-03-25 | 27-03-25 | 28-03-25 | 29-03-25 | 30-03-25 | 31-03-25 | 01-04-25 | 02-04-25 | 03-04-25 | 04-04-25 | 05-04-25 | 06-04-25 | 07-04-25 | 08-04-25 | 09-04-25 | 10-04-25 | 11-04-25 | 12-04-25 | 13-04-25 | 14-04-25 | 15-04-25 | 16-04-25 | 17-04-25 | 18-04-25 | 19-04-25 | 20-04-25 | 21-04-25 | 22-04-25 | 23-04-25 | 24-04-25 | 25-04-25 | 26-04-25 | 27-04-25 | 28-04-25 | 29-04-25 | 30-04-25 | 01-05-25 | 02-05-25 | 03-05-25 | 04-05-25 | 05-05-25 | 06-05-25 | 07-05-25 | 08-05-25 | 09-05-25 | 10-05-25 | 11-05-25 | 12-05-25 | 13-05-25 | 14-05-25 | 15-05-25 | 16-05-25 | 17-05-25 | 18-05-25 | 19-05-25 | 20-05-25 | 21-05-25 | 22-05-25 | 23-05-25 | 24-05-25 | 25-05-25 | 26-05-25 | 27-05-25 | 28-05-25 | 29-05-25 | 30-05-25 | 31-05-25 | 01-06-25 | 02-06-25 | 03-06-25 | 04-06-25 | 05-06-25 | 06-06-25 | 07-06-25 | 08-06-25 | 09-06-25 | 10-06-25 | 11-06-25 | 12-06-25 | 13-06-25 | 14-06-25 | 15-06-25 | 16-06-25 | 17-06-25 | 18-06-25 | 19-06-25 | 20-06-25 | 21-06-25 | 22-06-25 | 23-06-25 | 24-06-25 | 25-06-25 | 26-06-25 | 27-06-25 | 28-06-25 | 29-06-25 | 30-06-25 | 01-07-25 | 02-07-25 | 03-07-25 | 04-07-25 | 05-07-25 | 06-07-25 | 07-07-25 | 08-07-25 | 09-07-25 | 10-07-25 | 11-07-25 | 12-07-25 | 13-07-25 | 14-07-25 | 15-07-25 | 16-07-25 | 17-07-25 | 18-07-25 | 19-07-25 | 20-07-25 | 21-07-25 | 22-07-25 | 23-07-25 | 24-07-25 | 25-07-25 | 26-07-25 | 27-07-25 | 28-07-25 | 29-07-25 | 30-07-25 | 31-07-25 | 01-08-25 | 02-08-25 | 03-08-25 | 04-08-25 | 05-08-25 | 06-08-25 | 07-08-25 | 08-08-25 | 09-08-25 | 10-08-25 | 11-08-25 | 12-08-25 | 13-08-25 | 14-08-25 | 15-08-25 | 16-08-25 | 17-08-25 | 18-08-25 | 19-08-25 | 20-08-25 | 21-08-25 | 22-08-25 | 23-08-25 | 24-08-25 | 25-08-25 | 26-08-25 | 27-08-25 | 28-08-25 | 29-08-25 | 30-08-25 | 31-08-25 | 01-09-25 | 02-09-25 | 03-09-25 | 04-09-25 | 05-09-25 | 06-09-25 | 07-09-25 | 08-09-25 | 09-09-25 | 10-09-25 | 11-09-25 | 12-09-25 | 13-09-25 | 14-09-25 | 15-09-25 | 16-09-25 | 17-09-25 | 18-09-25 | 19-09-25 | 20-09-25 | 21-09-25 | 22-09-25 | 23-09-25 | 24-09-25 | 25-09-25 | 26-09-25 | 27-09-25 | 28-09-25 | 29-09-25 | 30-09-25 | 01-10-25 | 02-10-25 | 03-10-25 | 04-10-25 | 05-10-25 | 06-10-25 | 07-10-25 | 08-10-25 | 09-10-25 | 10-10-25 | 11-10-25 | 12-10-25 | 13-10-25 | 14-10-25 | 15-10-25 | 16-10-25 | 17-10-25 | 18-10-25 | 19-10-25 | 20-10-25 | 21-10-25 | 22-10-25 | 23-10-25 | 24-10-25 | 25-10-25 | 26-10-25 | 27-10-25 | 28-10-25 | 29-10-25 | 30-10-25 | 31-10-25 | 01-11-25 | 02-11-25 | 03-11-25 | 04-11-25 | 05-11-25 | 06-11-25 | 07-11-25 | 08-11-25 | 09-11-25 | 10-11-25 | 11-11-25 | 12-11-25 | 13-11-25 | 14-11-25 | 15-11-25 | 16-11-25 | 17-11-25 | 18-11-25 | 19-11-25 | 20-11-25 | 21-11-25 | 22-11-25 | 23-11-25 | 24-11-25 | 25-11-25 | 26-11-25 | 27-11-25 | 28-11-25 | 29-11-25 | 30-11-25 | 01-12-25 | 02-12-25 | 03-12-25 | 04-12-25 | 05-12-25 | 06-12-25 | 07-12-25 | 08-12-25 | 09-12-25 | 10-12-25 | 11-12-25 | 12-12-25 | 13-12-25 | 14-12-25 | 15-12-25 | 16-12-25 | 17-12-25 | 18-12-25 | 19-12-25 | 20-12-25 | 21-12-25 | 22-12-25 | 23-12-25 | 24-12-25 | 25-12-25 | 26-12-25 | 27-12-25 | 28-12-25 | 29-12-25 | 30-12-25 | 31-12-25 | 01-01-26 | 02-01-26 | 03-01-26 | 04-01-26 | 05-01-26 | 06-01-26 | 07-01-26 | 08-01-26 | 09-01-26 | 10-01-26 | 11-01-26 | 12-01-26 | 13-01-26 | 14-01-26 | 15-01-26 | 16-01-26 | 17-01-26 | 18-01-26 | 19-01-26 | 20-01-26 | 21-01-26 | 22-01-26 | 23-01-26 | 24-01-26 | 25-01-26 | 26-01-26 | 27-01-26 | 28-01-26 | 29-01-26 | 30-01-26 | 31-01-26 | 01-02-26 | 02-02-26 | 03-02-26 | 04-02-26 | 05-02-26 | 06-02-26 | 07-02-26 | 08-02-26 | 09-02-26 | 10-02-26 | 11-02-26 | 12-02-26 | 13-02-26 | 14-02-26 | 15-02-26 | 16-02-26 | 17-02-26 | 18-02-26 | 19-02-26 | 20-02-26 | 21-02-26 | 22-02-26 | 23-02-26 | 24-02-26 | 25-02-26 | 26-02-26 | 27-02-26 | 28-02-26 | 01-03-26 | 02-03-26 | 03-03-26 | 04-03-26 | 05-03-26 | 06-03-26 | 07-03-26 | 08-03-26 | 09-03-26 | 10-03-26 | 11-03-26 | 12-03-26 | 13-03-26 | 14-03-26 | 15-03-26 | 16-03-26 | 17-03-26 | 18-03-26 | 19-03-26 | 20-03-26 | 21-03-26 | 22-03-26 | 23-03-26 | 24-03-26 | 25-03-26 | 26-03-26 | 27-03-26 | 28-03-26 | 29-03-26 | 30-03-26 | 31-03-26 | 01-04-26 | 02-04-26 | 03-04-26 | 04-04-26 | 05-04-26 | 06-04-26 | 07-04-26 | 08-04-26 | 09-04-26 | 10-04-26 | 11-04-26 | 12-04-26 | 13-04-26 | 14-04-26 | 15-04-26 | 16-04-26 | 17-04-26 | 18-04-26 | 19-04-26 | 20-04-26 | 21-04-26 | 22-04-26 | 23-04-26 | 24-04-26 | 25-04-26 | 26-04-26 | 27-04-26 | 28-04-26 | 29-04-26 | 30-04-26 | 01-05-26 | 02-05-26 | 03-05-26 | 04-05-26 | 05-05-26 | 06-05-26 | 07-05-26 | 08-05-26 | 09-05-26 | 10-05-26 | 11-05-26 | 12-05-26 | 13-05-26 | 14-05-26 | 15-05-26 | 16-05-26 | 17-05-26 | 18-05-26 | 19-05-26 | 20-05-26 | 21-05-26 | 22-05-26 | 23-05-26 | 24-05-26 | 25-05-26 | 26-05-26 | 27-05-26 | 28-05-26 | 29-05-26 | 30-05-26 | 31-05-26 | 01-06-26 | 02-06-26 | 03-06-26 | 04-06-26 | 05-06-26 | 06-06-26 | 07-06-26 | 08-06-26 | 09-06-26 | 10-06-26 | 11-06-26 | 12-06-26 | 13-06-26 | 14-06-26 | 15-06-26 | 16-06-26 | 17-06-26 | 18-06-26 | 19-06-26 | 20-06-26 | 21-06-26 | 22-06-26 | 23-06-26 | 24-06-26 | 25-06-26 | 26-06-26 | 27-06-26 | 28-06-26 | 29-06-26 | 30-06-26 | 01-07-26 | 02-07-26 | 03-07-26 | 04-07-26 | 05-07-26 | 06-07-26 | 07-07-26 | 08-07-26 | 09-07-26 | 10-07-26 | 11-07-26 | 12-07-26 | 13-07-26 | 14-07-26 | 15-07-26 | 16-07-26 | 17-07-26 | 18-07-26 | 19-07-26 | 20-07-26 | 21-07-26 | 22-07-26 | 23-07-26 | 24-07-26 | 25-07-26 | 26-07-26 | 27-07-26 | 28-07-26 | 29-07-26 | 30-07-26 | 31-07-26 | 01-08-26 | 02-08-26 | 03-08-26 | 04-08-26 | 05-08-26 | 06-08-26 | 07-08-26 | 08-08-26 | 09-08-26 | 10-08-26 | 11-08-26 | 12-08-26 | 13-08-26 | 14-08-26 | 15-08-26 | 16-08-26 | 17-08-26 | 18-08-26 | 19-08-26 | 20-08-26 | 21-08-26 | 22-08-26 | 23-08-26 | 24-08-26 | 25-08-26 | 26-08-26 | 27-08-26 | 28-08-26 | 29-08-26 | 30-08-26 | 31-08-26 | 01-09-26 | 02-09-26 | 03-09-26 | 04-09-26 | 05-09-26 | 06-09-26 | 07-09-26 | 08-09-26 | 09-09-26 | 10-09-26 | 11-09-26 | 12-09-26 | 13-09-26 | 14-09-26 | 15-09-26 | 16-09-26 | 17-09-26 | 18-09-26 | 19-09-26 | 20-09-26 | 21-09-26 | 22-09-26 | 23-09-26 | 24-09-26 | 25-09-26 | 26-09-26 | 27-09-26 | 28-09-26 | 29-09-26 | 30-09-26 | 01-10-26 | 02-10-26 | 03-10-26 | 04-10-26 | 05-10-26 | 06-10-26 | 07-10-26 | 08-10-26 | 09-10-26 | 10-10-26 | 11-10-26 | 12-10-26 | 13-10-26 | 14-10-26 | 15-10-26 | 16-10-26 | 17-10-26 | 18-10-26 | 19-10-26 | 20-10-26 | 21-10-26 | 22-10-26 | 23-10-26 | 24-10-26 | 25-10-26 | 26-10-26 | 27-10-26 | 28-10-26 | 29-10-26 | 30-10-26 | 31-10-26 | 01-11-26 | 02-11-26 | 03-11-26 | 04-11-26 | 05-11-26 | 06-11-26 | 07-11-26 | 08-11-26 | 09-11-26 | 10-11-26 | 11-11-26 | 12-11-26 | 13-11-26 | 14-11-26 | 15-11-26 | 16-11-26 | 17-11-26 | 18-11-26 | 19-11-26 | 20-11-26 | 21-11-26 | 22-11-26 | 23-11-26 | 24-11-26 | 25-11-26 | 26-11-26 | 27-11-26 | 28-11-26 | 29-11-26 | 30-11-26 | 01-12-26 | 02-12-26 | 03-12-26 | 04-12-26 | 05-12-26 | 06-12-26 | 07-12-26 | 08-12-26 | 09-12-26 | 10-12-26 | 11-12-26 | 12-12-26 | 13-12-26 | 14-12-26 | 15-12-26 | 16-12-26 | 17-12-26 | 18-12-26 | 19-12-26 | 20-12-26 | 21-12-26 | 22-12-26 | 23-12-26 | 24-12-26 | 25-12-26 | 26-12-26 | 27-12-26 | 28-12-26 | 29-12-26 | 30-12-26 | 31-12-26 | 01-01-27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔6 | Béduer Groupe scolaire | 0-Terrasssement (Plannif) | MANIE Sandra |
0-Terrasssement (Plannif)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✔12 | Béduer Groupe scolaire | 1-Gros-Oeuvre (Plannif) | MANIE Sandra |
1-Gros-Oeuvre (Plannif)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✔13 | Béduer Groupe scolaire | 0-Terrasssement (Réel) | MANIE Sandra |
0-Terrasssement (Réel)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✔3 | Lalbenque Presbytère | 0-Planning affaire | MAURY Patrice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
